滨海新区中小学信息化 教学“三用”考核指导意见
- 教委信息化办公室
- 2018-09-21 09:42
- 阅读 20899
为了全面落实2018年滨海新区教育信息化工作要点,坚持应用驱动,持续提升教育信息化融合创新能力,积极组织推进多种形式的信息化教学活动,鼓励教师利用信息技术创新教学模式,推动形成“课堂用、经常用、普遍用”的信息化教学新常态,特制定《滨海新区中小学信息化教学“三用”考核指导意见》。
一、考核目的
通过考核推动教师探索信息技术环境下的教学模式创新,实现从少数人应用到广大师生的普遍应用,从课外应用到课堂教学主战场的应用,从展示性应用到日常性教学的应用,从而逐步形成普惠效应。
二、考核对象
学校所有在职任课教师
三、考核要求
1.考核工作注重实绩,严格把关,减少考核的主观性,增强考核的客观性,做到实事求是,公开、公正、公平。
2.学校成立校级考核工作小组,切实加强此项工作的组织领导。
3.各学校可参照附件:《滨海新区中小学信息化教学“三用”考核参考细则》,每学期对所有在职教师进行一次考核,各校可结合自身信息化发展规划,逐步调高考核要求,并将考核结果纳入学校绩效考核,考核资料存档备查。
附件:
滨海新区中小学信息化教学“三用”考核参考细则
一级指标 | 二级指标 | 分值 | 评价标准 | 评估形式 | 得分 |
一、课堂用 | 1.应用技能 | 10 | 课堂上要熟练掌握信息技术应用技能。能熟练运用交互式多媒体计算机、实物展台及配套的装备(2分);能熟练的进行白板软件与计算机窗口切换,会使用白板的内置资源、外部数字教育资源,能正确利用白板中书写、绘画、擦除等工具(2分);能诊断并解决多媒体教学环境中常用设备的一般问题(1分);会剪切音视频文件(1分);会简单处理图片文件(1分);会安装教学应用软件和相关插件(1分);能熟练的通过各级各类资源平台获取教育教学资源(2分)。 | 追踪课堂 | |
2.教学应用 | 20 | 课堂上要常态化开展教学实践应用。根据教学目标与内容,选择恰当数字教育资源与软件(5分);能基于网络平台上传与共享资源(2分);探索基于网络资源平台的备授课模式(3分);能将互联网与微课程融合,落实学生主体实践(5分);实现信息技术支持下的教学设计、评价反馈、教学反思(5分)。 | 追踪课堂,查资料 | ||
3.应用创新 | 15 | 课堂上要积极探索多层面的教学创新应用。多媒体演示教学,要体现资源应用的适切性、多媒体应用的不可替代性、创设能够引发学生深层次思考的学习环境(5分);多媒体交互教学,要体现课堂的交互性、生成性、灵活性,资源设计要基于学生学的层面,体现以学为主的教学理念(5分);基于网络平台和移动终端教学,要体现学生自主探究、协作学习,构建启发思考、信息获取、资源共享,多元交互的学习环境(5分)。 | 追踪课堂,查资料 | ||
二、经常用
| 4.课堂应用 | 10 | 班班通设备要经常使用。使用率达到30%以上得5分,40%以上得6分,50%以上得7分,达到60%以上得8分,达到70%以上的9分,达到80%以上得10分,30%以下不得分。使用率=总课时系统统计数据。教案与课件内容相符,根据统计数据百分比对应给分。 | 查记录、教案、课件 | |
5.课题研究 | 6 | 信息化相关的课题研究要经常开展。国家级研究课题,课题负责人(6分),参与(4分);市级研究课题,课题负责人(4分),参与(2分);区级研究课题,课题负责人(2分),参与(1分)。 | 查课题资料 | ||
6.网络教研 | 6 | 网络教研活动要经常参加。定期参加学科组网络教研(3分),积极发表观点,观点科学、创新(3分)。 | 查看教研平台 | ||
7.资源共享 | 12 | 教学资源要经常上传并共享。定期上传教学资源,形成完整、成体系的备授课资源(5分 );定期做信息技术与教学融合研讨课(每次1分,最高4分);参加信息技术与课程融合经验交流活动(市级以上3分,区级2分,校级1分)。 | 查看教案、课件、教学反思、活动图片、评议记录 | ||
三、普遍用 | 8.网络学习 | 10 | 网络学习空间要普遍应用。教师在资源平台注册个人空间(1分);个人空间栏目完整,内容充实、及时更新(2分),指导所在班级学生开通个人学习空间(1分),学生学习空间内容充实、及时更新(2分);经常给学生推送网络学习资源,布置相应的作业,及时评价和进行数据统计(3分);经常利用空间进行家校共育,让家长参加到学生的成长过程中来(1分)。 | 查资源平台个人空间 | |
9.“一师一优课” | 3 | “一师一优课”活动要普遍参加。教师每学期至少有一节数字资源应用优秀课例(教学设备、课件、教学反思、课堂实录,评议记载),参与“晒课”活动(3分)。 | 查网络教研平台 | ||
8 | 各级各类教育信息化竞赛活动要普遍参与(最高记8分)。按国家、市级、区级,一等奖每件作品分别记4、3、2分;二等奖,按国家、市级、区级每件作品分别记3、2、1分;三等奖按国家、市级、区级每件作品分别记2、1、0.5分,(同一件作品,只取最高级别记分;正式刊物上发表文章,按级别二等奖记分)。 | 证书原件,或文件 | |||
100 |
发布评论
还能输入 140字
用户评论